XK6040/6032數(shù)控臥式升降臺(tái)銑床
產(chǎn)品分類: 數(shù)控銑床
主要產(chǎn)品有:龍門式、臥式、立式加工中心,五軸加工中心、數(shù)控銑床、普通銑床等機(jī)床設(shè)備
訂購(gòu)熱線:18206320138
立即咨詢標(biāo)準(zhǔn)配置
※廣數(shù)980M數(shù)控系統(tǒng)
選擇配置
※FANUC 0i MF、
KND1000 Ⅱ數(shù)控系統(tǒng)
主要技術(shù)參數(shù) Specifications Units XK6032 XK6040 XK5032 XK5040
工作臺(tái)行程X、Y、Z Table travel (X,Y,Z) mm 800×350×280 920×380×330 800×280×330 920×330×450
工作臺(tái)尺寸 Table size mm 1320×320 1700×400 1320×320 1700×400
工作臺(tái)T槽個(gè)數(shù)/寬度/間距 Number/Width/Distance of table T-slot mm 3-18-70 3-18-90 3-18-70 3-18-90
工作臺(tái)最大承重 Max. load of table kg 320 500 320 500
主軸中心至工作臺(tái)面的距離 Distance from spindle axis to table mm 20-370 30-410 60-390 50-500
床身垂直導(dǎo)軌至工作臺(tái)中心的距離 Distance from column vertical guideway to the center of table mm 225-505 275-625
工作臺(tái)快速進(jìn)給速度X、Y、Z X,Y,Z Rapid feed speed mm/min 6000/3000/6000 6000/3000/6000 6000×6000×3000 6000×6000×3000
工作臺(tái)進(jìn)給移動(dòng)速度范圍X、Y、Z X,Y,Z Feed speed mm/min 6-3200/3-1600/6-3200 6-3200/3-1600/6-3200 6-3200(3-1600) 6-3200(3-1600)
主軸錐度 Taper of spindle ISO50(7:24) ISO50(7:24) ISO50(7:24) ISO50(7:24)
主軸轉(zhuǎn)速范圍 Spindle speed range rpm 30-1500 (18級(jí) ) 30-1500 (18級(jí) ) 30-1500 (18級(jí)) 30-1500 (18級(jí))
主軸電機(jī)功率 Spindle motor power kW 7.5 11 7.5 11
縱、橫向進(jìn)給電機(jī)扭矩(X、Z) Longitudinal, transverse feed motor torque N.m 12 12 12 12
垂向進(jìn)給電機(jī)扭矩(Y) Vertical feed motor torque N.m 22 22 22 22
主軸最大扭矩 Max. spindle torque N.m 1000 1000 1000 1000
外形尺寸 Overall dimension mm 1929×2055×1960 2310×2200×2394 1929×2055×1960 2310×2200×2394
整機(jī)重量 Machine weight kg 2800 3850 2800 4250